
Kao i svake godine na početku žetve pšenice, stručne službe Zadružnog saveza Vojvodine pod vodstvom savetnika za proizvodna pitanja Petra Radića, izračunale su cenu koštanja pšenice roda 2022.
Pri kalkulaciji su korišteni praktični parametri iz “Cenovnika mašinskih usluga” koji u proleće svake godine izdaje Zadružni savez Vojvodine.
Evo i računice.
Proizvodna cena pšenice roda 2022. na individualnom sektoru
R. b. | Operacija/Materijal | Troškovi din/ha |
1. | Prevoz NPK đubriva | 1,080.00 |
2. | Rasturanje NPK đubriva | 2,010.00 |
3. | Oranje do 25 cm | 11,000.00 |
4. | Tanjiranje | 6,400.00 |
5. | Setvospremiranje | 5,500.00 |
6. | Prevoz semena za setvu | 1,080.00 |
7. | Setva | 4,540.00 |
8. | Valjanje | 1,330.00 |
9. | Prevoz azotnih đubriva | 1,080.00 |
10. | Rastur. azotnih đubriva | 2,150.00 |
11. | Prskanje herbicidom | 3,580.00 |
12. | Prskanje fungicidom + insekticidom | 3,580.00 |
13. | Prskanje insekticidom | 3,580.00 |
14. | Kombajniranje sa sitnjenjem slame | 15,893.00 |
15. | Prevoz pšenice | 1,630.00 |
Troškovi mašinskih operacija | 64,433.00 | |
16. | Seme (250 kg/ha) | 15,500.00 |
17. | NPK-16:16:16 (300 kg/ha) | 22,500.00 |
18. | UREA (200 kg/ha) | 24,000.00 |
19. | Herbicid Sekator (150 ml l/ha) | 2,082.90 |
20. | Fungicid Caramba (1,2 l/ha) | 3,684.00 |
21. | Insekticid Fastac (120 ml/ha) | 699.84 |
Troškovi repromaterijala | 68,466.74 | |
22. | Dopr. za penz-inval. osiguranje | 26,153.00 |
23. | Naknada za odvodnjavanje Vode Vojvodine | 1,686.00 |
24. | Osiguranje useva | 3,000.00 |
Ostali troškovi | 30,839.00 | |
TROŠKOVI UKUPNO | 163,738.74 |
Procenjeni prinos 4250 kg/ha
Cena koštanja 38.53 din/kg